General Info | TEI
Titel | Regierung Clam-Martinic |
---|---|
Labels | |
ID | 4533 |
Type | Regierung |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4533/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4533/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ministerratspräsidium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ministerium des Innern |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ministerium für Kultus und Unterricht |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Justizministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Finanzministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Handelsministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ministerium für öffentliche Arbeiten |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Eisenbahnministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ackerbauministerium |
20.12.1916 | 23.06.1917 | hat Untereinheit | Ministerium für Landesverteidigung |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
20.12.1916 | 05.01.1917 | (Mitglied von) | Kokstein, Oskar |
05.01.1917 | 21.06.1917 | (Mitglied von) | Höfer, Anton |
20.12.1916 | 23.06.1917 | (Mitglied von) | Baernreither, Josef |