General Info | TEI
Titel | Justizministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 1983 |
Type | None |
Date | 1859 - 20.10.1860 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1983/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2007/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3355/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3410/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7071/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8511/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1983/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
30.3.1867 | 24.9.1868 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
1859 | 20.10.1860 | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.3.1867 | 12.4.1870 | (Justizminister Cisleithanien) | Herbst, Eduard |
12.4.1870 | 4.2.1871 | (Justizminister Cisleithanien) | Tschabuschnigg, Adolph |
6.2.1871 | 30.10.1871 | (Justizminister Cisleithanien) | Habietinek, Carl |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Justizminister Cisleithanien) | Mitis, Georg Peter |
25.11.1871 | 15.2.1879 | (Justizminister Cisleithanien) | Glaser, Julius |
15.2.1879 | 12.8.1879 | (Justizminister Cisleithanien) | Glaser, Julius |
12.8.1879 | 26.6.1880 | (Justizminister Cisleithanien) | Stremayr, Carl |
26.6.1880 | 14.1.1881 | (Justizminister Cisleithanien) | Streit, Moritz (d. Ä.) |
14.1.1881 | 11.10.1888 | (Justizminister Cisleithanien) | Pražák, Alois |
11.10.1888 | 11.11.1893 | (Justizminister Cisleithanien) | Schönborn, Friedrich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium der Justiz | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 8,18 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 258,426 | — | — | mpr reference | deu |
Justizministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Justizminister | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz | — | — | Legacy name (merge) | deu |
k. k. Justiz-Ministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerium der Justiz und Vertreter des Justizministers in der Ministerkonferenz | — | — | Legacy name (merge) | deu |