General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | location of | Universität, Wien |
— | — | location of | Oesterreichische Nationalbank |
— | — | location of | Anglo-Oesterreichische Bank |
— | — | location of | Boden-Credit-Anstalt, Allgemeine Österreichische |
— | — | location of | Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Österreichische |
— | — | location of | Verkehrsbank, Allgemeine |
— | — | location of | Länderbank, Österreichische |
— | — | location of | Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft (Wien) |
— | — | location of | Centralbank der Deutschen Sparkassen (Wien) |
— | — | location of | Kaiserlich-Königlich Privilegirte Bank-&-Wechselstuben-Actien-Gesellschaft Mercur (Wien) |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Schießl von Perstorff, Franz |
— | — | (place of birth) | Wittgenstein, Leopoldine |
— | — | (place of birth) | Prochazka, Julius |
— | — | (place of birth) | Adler, Friedrich |
— | — | (place of birth) | Wildgans, Anton |
— | — | (place of birth) | Mayr, Maximilian |
— | — | (place of birth) | Carl Ludwig, Erzherzog von Österreich |
— | — | (place of birth) | Maria Josepha, Polen, Königin, - |
— | — | (located in) | Millanich, Alois |
— | — | (place of birth) | Maria Anna, Österreich, Erzherzogin, - |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
[II/2] / 186 | — | — | mpr reference | deu |
[II/2] / 44 f.,52 f. | — | — | mpr reference | deu |
[II/3] / 76 | — | — | mpr reference | deu |
[II/4] / 74,107 f.,118 f.,152,222,230,306 | — | — | mpr reference | deu |
[II/5] / 124,15,41,94 | — | — | mpr reference | deu |
[III/7] / IX,XIX,328 f. | — | — | mpr reference | deu |
[IV/1] / LXI,11 ff. | — | — | mpr reference | deu |
[IV/2] / | — | — | mpr reference | deu |
[I] / 210,224f.,230,267,270,279,297,343,373,527,533 | — | — | mpr reference | deu |
[I] / 53,105,154,220f.,267,269f.,279,328,343,360,527,533 | — | — | mpr reference | deu |