General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1859 | 1867 | location of | Minister ohne Portefeuille |
1859 | 1867 | location of | Ungarische Hofkanzlei |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ministerratspräsidium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ministerium des Innern |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ministerium für Kultus und Unterricht |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Justizministerium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Finanzministerium |
17.1.1896 | 11.11.1918 | location of | Eisenbahnministerium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Handelsministerium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ministerium für öffentliche Arbeiten |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Arndts von Arnesberg, Karl Ludwig |
— | — | (place of death) | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
— | — | (place of birth) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | von Lauda, Ernst |
— | — | (place of birth) | Reisch, Richard |
— | — | (place of death) | Reisch, Richard |
— | — | ist Arbeitsort von | Schaller, Karl Franz |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Town of Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Wien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Peč | — | — | alternative name | deu |
Beç | — | — | QHOD original text | tur |
Viyana | — | — | QHOD original text | tur |
Vienna | — | — | Legacy name (merge) | deu |
theRealVienna | — | — | alternative name | deu |