General Info | TEI
Name | Nádasdy, Franz |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8538 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8538/ |
References | ÖMR-III-6-Teilnehmer; ÖMR-III-7-Teilnehmer; ÖMR-IV-1-Teilnehmer; ÖMR-IV-2-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer; ÖMR-V-9-Teilnehmer; ÖMR-V-9-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
18.05.1857 | 29.04.1858 | Justizminister | Justizministerium |
18.05.1857 | 12.05.1859 | Mitglied von | Regierung Buol-Schauenstein |
04.05.1858 | 12.05.1859 | Justizminister | Justizministerium |
19.05.1859 | 03.03.1860 | Justizminister | Justizministerium |
19.05.1859 | 16.10.1860 | Mitglied von | Regierung Rechberg |
06.03.1860 | 16.10.1860 | Justizminister | Justizministerium |
05.11.1861 | 06.05.1862 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
05.11.1861 | 26.11.1864 | Mitglied von | Regierung Erzherzog Rainer |
07.11.1861 | 06.05.1862 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
08.05.1862 | 31.10.1862 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Graf Nádasdy | — | — | alternative name | deu |