General Info | TEI
Name | Sommaruga, Franz |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8151 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8151/ |
References | ÖMR-I-1-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-VI-2-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
27.03.1848 | 22.04.1848 | Minister des öffentlichen Unterrichts (interimistisch) | Ministerium für Kultus und Unterricht |
27.03.1848 | 22.04.1848 | Mitglied von | Regierung Kolowrat |
27.03.1848 | 18.07.1848 | Mitglied von | Regierung Ficquelmont |
22.04.1848 | 18.07.1848 | Justizminister | Justizministerium |
27.03.1848 | 18.07.1848 | Mitglied von | Regierung Pillersdorf |
22.04.1848 | 18.07.1848 | Minister des öffentlichen Unterrichts (interimistisch) | Ministerium für Kultus und Unterricht |
22.04.1848 | 18.07.1848 | Mitglied von | Regierung Doblhoff |
— | — | Mitarbeiter >> leitender Mitarbeiter >> Sektionsrat | Finanzministerium |
— | — | Mitarbeiter >> leitender Mitarbeiter >> Ministerialrat | Finanzministerium |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Freiherr v. Sommaruga | — | — | alternative name | deu |