General Info | TEI
Name | Bach, Alexander |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8008 |
Gender | male |
Lifespan | 1813-01-04 - 1893-11-13 |
Professions | Jurist, Politiker |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/8008/ https://d-nb.info/gnd/118651455 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1903/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8008/ |
Notes | ; (ab 28.04.1854 Freiherr v.) Bach |
References | ; ÖMR-I-1-Teilnehmer; ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-2-Teilnehmer; ÖMR-II-3-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer; ÖMR-III-1-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer; ÖMR-III-3-Teilnehmer; ÖMR-III-4-Teilnehmer; ÖMR-III-5-Teilnehmer; ÖMR-III-6-Teilnehmer; ÖMR-III-7-Teilnehmer; ÖMR-IV-1-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
18.07.1848 | 11.10.1848 | Justizminister | Justizministerium |
18.07.1848 | 11.10.1848 | Mitglied von | Regierung Wessenberg |
17.05.1849 | 28.07.1849 | Minister des Inneren (interimistisch) | Ministerium des Innern |
21.11.1848 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
28.07.1849 | 07.01.1850 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
21.11.1848 | 28.07.1849 | Justizminister | Justizministerium |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | place of birth | Loosdorf |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Dr. Alexander Bach | — | — | alternative name | deu |
Alexander Freiherr v. Bach | — | — | alternative name | deu |
Dr. Alexander Freiherr v. Bach | — | — | alternative name | deu |
Bach, Alexander Freiherr v. | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 02-0 | deu |
[II/3] / 281,46,82,160,166,175,179,220,287,193,268 f.,313 f.,23,25,40,97 f.,209,245,70 f.,94,99,102,110,114 f.,117 f.,130 f.,139,147,158,172,176,182 f.,194,206,209,222,247,257 f.,262,275 f.,240,56 f.,86,104 f.,114,122,147,123,243,159,70,53,232,25,115,281, | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/4] / 47,75,330,359,396,487,506,510,73,197,13,27,28,39 f.,56 f.,67,69 f.,80 f.,83,91,100 f.,112,113,133,137,185,273 f.,343,359 f.,383-387,389 f.,395,480,497 f.,17,29 f.,39,49,57,81,159,175,182,184,212,231,243,258,266 f.,272,282,284,299,306 f.,330,360,3 | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/5] / 53,62,142,146,226,488,516,5173,584 f.,619,634,111,130,55,490,260,267,195,225,292,38,57,94 f.,276,287,289,3156,316,319 ff.,334,359,466,477,508 f.,570 f.,618,2628,XIII,172 f.,1755,2169,488,XXXVIII,3f.,18,37,42,52 f.,62,72,95,102,111,118,126,142,145 | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/2] / 46,302 f.,28,102,232,270 f.,XXXIV f.,28,71,151 f.,155 f.,170,179,184 f.,192 f.,197,199 f.,204 ff.,224,282,302,340,261,52,74,94,118,140 f.,166,179 f.,191,231,264,276 f.,283,293,314,320,344,XXXIV f.,61,128,160,176,244 f.,283 f.,292,312,341,231,250, | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 485,571,652,261, 59,516,213 f.,447 f.,526,552,583,776,812,835,139,441,146,185,198,202,256,270 f.,274,285,304,306 f.,332,353,367 f.,388,393,395 f.,406,423,468,483,485,488,494 f.,537 ff.,541,545 f.,580 f.,638,646,671,804,894,511,341,240,346,363,387 | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 590,628,590,551,562,568,603,628,645,629,645,547f., 590,642,XV,553,628,554,594,629,533,590,258,426,553,559,567,570f.,611,629,559,570f.,611,634f.,546,547f.,571,634f.,628,550,567,578f.,628,251ff.,560,583f.,632f.,401,461,546f.,603,647,559,590,603,590,64 | — | — | original mpr regest label | deu |
Texts
Textsnippet Protokoll
611 30.10.1871: Einem der Ah. Bezeichnung gewürdigten Gesuche der Gemeinden vom Jahre 1854 wurde über au. Vortrag des Ministers des Innern mit Ah. Entschließung vom 28. September 1854 keine Folge gegeben.