General Info | TEI
Titel | Regierung Koerber II |
---|---|
Labels | |
ID | 4494 |
Type | Regierung |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4494/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ministerratspräsidium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ministerium des Innern |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für Kultus und Unterricht |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Justizministerium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Finanzministerium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Handelsministerium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für öffentliche Arbeiten |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Eisenbahnministerium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ackerbauministerium |
31.10.1916 | 13.12.1916 | hat Untereinheit | Ministerium für Landesverteidigung |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
31.10.1916 | 13.12.1916 | (Mitglied von) | Marek, Karl der Finanzminister |
1916-10-31 | 1919-12-13 | (Mitglied von) | Clam-Martinic, Heinrich [VERWECHSLUNGSGEFAHR] |