General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
— | — | hat Untereinheit | Pressdepartement |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
23.12.1854 | 12.04.1856 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
04.05.1858 | 12.05.1859 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
19.05.1859 | 21.08.1859 | Vorsitzender der Ministerkonferenz [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
21.08.1859 | 03.03.1860 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
06.03.1860 | 16.10.1860 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
21.10.1860 | 02.02.1861 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Vorsitzender (Präsident) des Ministerrates [REVERSE] | Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich |
01.05.1861 | 02.11.1861 | Vorsitzender (Präsident) des Ministerrates [REVERSE] | Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |