General Info | TEI
Name | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8576 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8576/ https://d-nb.info/gnd/116391154 |
Notes | Zur Änderung des Titels siehe Einleitung XXVIII; RUMPLER, ÖMR. Einleitungsband 58.; Zur Änderung des Titels siehe Einleitung XXVIII; RUMPLER, ÖMR. Einleitungsband 58. |
References | ÖMR-IV-1-Teilnehmer; ÖMR-IV-2-Teilnehmer; ÖMR-IV-2-Teilnehmer; ÖMR-IV-3-Teilnehmer; ÖMR-IV-3-Teilnehmer; ÖMR-V-1-Teilnehmer; ÖMR-V-2-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.05.1859 | 21.08.1859 | Vorsitzender der Ministerkonferenz | Ministerratspräsidium |
19.05.1859 | 02.02.1861 | Mitglied von | Regierung Rechberg |
21.08.1859 | 03.03.1860 | Ministerpräsident | Ministerratspräsidium |
19.05.1859 | 03.03.1860 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
06.03.1860 | 16.10.1860 | Ministerpräsident | Ministerratspräsidium |
06.03.1860 | 16.10.1860 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
21.10.1860 | 02.02.1861 | Ministerpräsident | Ministerratspräsidium |
21.10.1860 | 02.02.1861 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
07.02.1861 | 27.10.1864 | Mitglied von | Regierung Erzherzog Rainer |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Johann Bernhard Graf v. Rechberg und Rothenlöwen | — | — | alternative name | deu |