General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
19.01.1900 | 31.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
23.12.1854 | 12.04.1856 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
04.05.1858 | 12.05.1859 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz [REVERSE] | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
19.05.1859 | 21.08.1859 | Vorsitzender der Ministerkonferenz [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
21.08.1859 | 03.03.1860 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
06.03.1860 | 16.10.1860 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
21.10.1860 | 02.02.1861 | Ministerpräsident [REVERSE] | Rechberg und Rothenlöwen, Johann Bernhard |
07.02.1861 | 30.04.1861 | Vorsitzender (Präsident) des Ministerrates [REVERSE] | Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich |
01.05.1861 | 02.11.1861 | Vorsitzender (Präsident) des Ministerrates [REVERSE] | Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |