General Info | TEI
Titel | Kriegsministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2054 |
Type | None |
Date | 1859 - 1867 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2054/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3358/ https://d-nb.info/gnd/1090573820 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2054/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
— | — | hat Untereinheit | Kriegsministerium, Marinesektion |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
— | — | hat Übereinheit | Ministerrat, gemeinsamer |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
1859 | 1867 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
00.12.1912 <1912-12-01> | 00.4.1917 <1917-04-01> | (Kriegsminister) | Krobatin, Alexander Ritter v. |
00.4.1917 <1917-04-01> | 00.11.1918 <1918-11-01> | (Kriegsminister) | Stöger-Steiner, Rudolf |
25.2.1868 | 7.4.1871 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Tegetthoff, Wilhelm |
26.4.1871 | 00.11.1883 <1883-11-01> | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Pöckh, Friedrich |
00.11.1883 <1883-11-01> | 5.12.1897 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Daublesky, Maximilian |
5.12.1897 | 06.10.1904 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Spaun, Hermann |
06.10.1904 | 00.2.1913 <1913-02-01> | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Montecùccoli, Rudolf |
00.2.1913 <1913-02-01> | 08.02.1917 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Haus, Anton |
08.02.1917 | 28.04.1917 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Kailer, Karl |
20.04.1917 | 27.02.1918 | (Chef der Marinesektion im Reichskriegsministerium) | Njegovan, Maximilian |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Kriegsministerium | — | — | original mpr regest label | deu |
[I] / 5,88,213,360,609f. | — | — | mpr reference | deu |
Kaiserlich-und-Königliches Kriegsministerium (Österreich-Ungarn) | — | — | alternative name | deu |
Kriegsministerium (Österreich-Ungarn) | — | — | alternative name | deu |
Österreich-Ungarn. Kaiserlich-und-Königliches Kriegsministerium | — | — | alternative name | deu |
K. u. K. Kriegsministerium (Österreich-Ungarn) | — | — | alternative name | deu |
Österreich-Ungarn. K. u. K. Kriegsministerium | — | — | alternative name | deu |
K. u. k. Reichs-Kriegsministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Kriegsministerium | — | — | Legacy name (merge) | deu |