General Info | TEI
Name | Stremayr, Carl |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 3570 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3570/ https://d-nb.info/gnd/117317802 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3570/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
31.1.1870 | 4.4.1870 | Unterrichtsminister Cisleithanien | Ministerium für Kultus und Unterricht |
31.1.1870 | 4.4.1870 | Mitglied von | Bürgerministerium |
30.6.1870 | 4.2.1871 | Unterrichtsminister Cisleithanien | Ministerium für Kultus und Unterricht |
30.6.1870 | 4.2.1871 | Mitglied von | Regierung Potocki |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Unterrichtsminister Cisleithanien | Ministerium für Kultus und Unterricht |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Mitglied von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Ministerpräsident Cisleithanien | Ministerratspräsidium |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Mitglied von | Regierung Stremayr |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Unterrichtsminister Cisleithanien | Ministerium für Kultus und Unterricht |
12.8.1879 | 16.2.1880 | Leiter des Unterrichtsministeriums Cisleithanien | Ministerium für Kultus und Unterricht |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
von Stremayr | — | — | alternative name | deu |
Stremayr, Carl Edler v. | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 02-0 | deu |