General Info | TEI
Titel | Cisleithanien |
---|---|
Labels |
|
ID | 1435 |
Type | http://www.geonames.org/ontology#A.PCLI |
Date | 1867 - 1918 |
Lat/Lng | 47.33333 / 13.33333 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://sws.geonames.org/2782113/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1435/ |
Notes | die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | location of | Ministerium für Landesverteidigung |
— | — | location of | Ministerium für Landesverteidigung |
— | — | location of | Ministerium für öffentliche Arbeiten |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | — | Aspang Markt |
— | — | — | Herberstein |
— | — | — | Mayrhofer |
— | — | — | Graz |
— | — | — | Stein |
— | — | — | Stein an der Donau |
— | — | — | Politischer Bezirk Korneuburg |
— | — | — | Politischer Bezirk, St. Pölten |
— | — | — | Klagenfurt |
— | — | — | Viktring |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder | — | — | alternative name | de |