General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | location of | Universität, Wien |
— | — | location of | Oesterreichische Nationalbank |
— | — | location of | Anglo-Oesterreichische Bank |
— | — | location of | Boden-Credit-Anstalt, Allgemeine Österreichische |
— | — | location of | Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Österreichische |
— | — | location of | Verkehrsbank, Allgemeine |
— | — | location of | Länderbank, Österreichische |
— | — | location of | Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft (Wien) |
— | — | location of | Centralbank der Deutschen Sparkassen (Wien) |
— | — | location of | Kaiserlich-Königlich Privilegirte Bank-&-Wechselstuben-Actien-Gesellschaft Mercur (Wien) |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Arndts von Arnesberg, Karl Ludwig |
— | — | (place of death) | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
— | — | (place of birth) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | von Lauda, Ernst |
— | — | (place of birth) | Reisch, Richard |
— | — | (place of death) | Reisch, Richard |
— | — | ist Arbeitsort von | Schaller, Karl Franz |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
theRealVienna | — | — | alternative name | deu |
[II/5] / 124,15,41,94 | — | — | mpr reference | deu |
Wien | — | — | original mpr regest label | deu |
[II/1] / 23 | — | — | mpr reference | deu |
[IV/2] / | — | — | mpr reference | deu |
Vienna | — | — | alternative name | en |
[II/2] / 44 f.,52 f. | — | — | mpr reference | deu |
[II/1] / XIII,8,20,151,185,206,226,417,591 | — | — | mpr reference | deu |
[IV/1] / LXI,11 ff. | — | — | mpr reference | deu |
[I] / 210,224f.,230,267,270,279,297,343,373,527,533 | — | — | mpr reference | deu |