General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | location of | Universität, Wien |
— | — | location of | Oesterreichische Nationalbank |
— | — | location of | Anglo-Oesterreichische Bank |
— | — | location of | Boden-Credit-Anstalt, Allgemeine Österreichische |
— | — | location of | Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Österreichische |
— | — | location of | Verkehrsbank, Allgemeine |
— | — | location of | Länderbank, Österreichische |
— | — | location of | Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft (Wien) |
— | — | location of | Centralbank der Deutschen Sparkassen (Wien) |
— | — | location of | Kaiserlich-Königlich Privilegirte Bank-&-Wechselstuben-Actien-Gesellschaft Mercur (Wien) |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Taaffe, Eduard |
— | — | (born in) | Schalek, Alice |
1860 | 1871 | ist Arbeitsort von | Bloomfield, John Arthur Douglas |
— | — | ist Arbeitsort von | Rauscher, Joseph Othmar |
1810-05-21 | 1810-05-21 | (born in) | Plener, Ignaz |
1908-02-17 | 1908-02-17 | (died in) | Plener, Ignaz |
— | — | (place of birth) | Maximilian II., römisch-deutscher Kaiser, - |
— | — | (place of birth) | Karl, Erzherzog von Österreich, - |
— | — | (born in) | Mahmud |
— | — | (place of birth) | Wittgenstein, Ludwig |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wīn | — | — | alternative name | — |
Viedeň | — | — | alternative name | — |
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Vienna | — | — | alternative name | en |
Vjenë | — | — | alternative name | — |
Wienna | — | — | alternative name | — |
Vin | — | — | alternative name | — |
Vienna (Austriae) | — | — | alternative name | — |
Vienna Pannoniae | — | — | alternative name | — |
Bécs | — | — | alternative name | — |