General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ackerbauministerium |
19.02.1867 | 11.11.1918 | location of | Ministerium für Landesverteidigung |
27.12.1917 | 11.11.1918 | location of | Ministerium für soziale Fürsorge |
10.08.1918 | 11.11.1918 | location of | Ministerium für Volksgesundheit |
— | 11.11.1918 | location of | Amt für Volksernährung |
— | — | location of | Post- und Telegrafenverwaltung, Generaldirektion Österreich |
— | — | location of | Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens |
— | — | location of | Stadtkonvikt, Wien |
— | — | location of | Polytechnikum, Wien |
— | — | location of | k.k. Oberste Rechnungs-Controls-Behörde |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Aigner, Joseph Matthäus |
— | — | (place of death) | Arndts von Arnesberg, Karl Ludwig |
— | — | (place of death) | Hussarek v. Heinlein, Max Ritter |
— | — | (place of birth) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | Hold von Ferneck, Alexander |
— | — | (place of death) | von Lauda, Ernst |
— | — | (place of birth) | Reisch, Richard |
— | — | (place of death) | Reisch, Richard |
— | — | ist Arbeitsort von | Schaller, Karl Franz |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wiedeń (Wien) | — | — | alternative name | — |
Vienne (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Vídeň | — | — | alternative name | — |
Biennē | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliche Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Bundesunmittelbare Stadt Wien | — | — | alternative name | — |
Dunaj | — | — | alternative name | — |
Beč | — | — | alternative name | sh |
Bundesland Wien | — | — | alternative name | — |
Wīn | — | — | alternative name | — |