General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | location of | Österreichisches Staatsarchiv |
— | — | location of | Österreich. Hofkriegsrat |
— | — | location of | Schottenkloster |
— | — | location of | Diplomatische Akademie Wien |
— | — | location of | Kaiserlich-Königliches Versatz-, Verwahrungs- und Versteigerungsamt |
— | — | location of | Zürich-Kosmos-Versicherungen Aktiengesellschaft |
— | — | location of | Ukrainische Freie Universität |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Joseph I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser, - |
— | — | (place of birth) | Rumpler, Helmut |
— | — | (place of birth) | Wrabetz, Karl |
— | — | (place of birth) | Daun, Wirich Philipp Lorenz |
1729-04-25 | — | (located in) | von Dirling, Joseph |
— | — | (place of birth) | Clam-Martinic, Heinrich [VERWECHSLUNGSGEFAHR] |
— | — | (place of birth) | Franz Anton, Salzburg, Erzbischof, - |
— | — | (place of birth) | Maria Amalia, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin, - |
— | — | (place of birth) | Karl V., Lothringen, Herzog, - |
— | — | (place of birth) | Rudolf II., Heiliges Römisches Reich, Kaiser, - |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wiedeń (Wien) | — | — | alternative name | — |
Vienne (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Vídeň | — | — | alternative name | — |
Biennē | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliche Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Bundesunmittelbare Stadt Wien | — | — | alternative name | — |
Dunaj | — | — | alternative name | — |
Reichsgau Wien | — | — | alternative name | — |
Beč | — | — | alternative name | — |
Bundesland Wien | — | — | alternative name | — |