General Info | TEI
Titel | Wien |
---|---|
Labels |
|
ID | 13416 |
Type | None |
Lat/Lng | 48.208199 / 16.37169 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
http://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1511/ https://sws.geonames.org/2761369 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/9459/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/10958/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/13416/ https://d-nb.info/gnd/4066009-6 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/1494/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/1761 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Ist Unterbegriff von (Register) [REVERSE] | Stadterweiterungsfonds |
— | — | location of | Kriegsdarlehenskasse |
— | — | location of | Schiedsgericht der Unfallversicherungsanstalt |
— | — | location of | Deutschösterreichisches Staatsamt für öffentliche Arbeiten |
— | — | location of | Verein der Staatsbeamten Österreichs |
— | — | location of | Spirituszentrale |
— | — | location of | Post- und Telegrafen-Direction für Österreich unter der Enns (Wien) |
— | — | location of | Steyrwerke |
— | — | location of | Reichsanstalt für Mutter- und Säuglingsfürsorge |
— | — | location of | Zentralstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge (Wien) |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
— | — | (place of birth) | Taaffe, Eduard |
— | — | (born in) | Schalek, Alice |
1860 | 1871 | ist Arbeitsort von | Bloomfield, John Arthur Douglas |
— | — | ist Arbeitsort von | Rauscher, Joseph Othmar |
1810-05-21 | 1810-05-21 | (born in) | Plener, Ignaz |
1908-02-17 | 1908-02-17 | (died in) | Plener, Ignaz |
— | — | (place of birth) | Maximilian II., römisch-deutscher Kaiser, - |
— | — | (place of birth) | Karl, Erzherzog von Österreich, - |
— | — | (born in) | Mahmud |
— | — | (place of birth) | Wittgenstein, Ludwig |
Event
Start | End | Other relation type | Related Event |
---|---|---|---|
— | — | place of (event) | Wiener Kongress |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | (located in) | Leopoldstadt |
— | — | (located in) | Stubentor |
— | — | (located in) | Graben |
— | — | (located in) | Kohlmarkt |
— | — | (located in) | Michaelerkirche |
— | — | (located in) | Minoritenkloster |
— | — | (located in) | Hoher Markt |
— | — | (located in) | Jesuitenkirche |
— | — | (located in) | Schwedenbrücke |
— | — | (located in) | Stock-im-Eisen |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Wiedeń (Wien) | — | — | alternative name | — |
Vienne (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Vídeň | — | — | alternative name | — |
Biennē | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliche Reichshaupt- und Residenzstadt Wien | — | — | alternative name | — |
Bundesunmittelbare Stadt Wien | — | — | alternative name | — |
Dunaj | — | — | alternative name | — |
Reichsgau Wien | — | — | alternative name | — |
Beč | — | — | alternative name | — |
Bundesland Wien | — | — | alternative name | — |