Browse Person
Reset searchName | First name | Start | End |
---|---|---|---|
Daun | Heinrich Dietrich Martin Josef | 1678 | 1761 |
Joseph I., Heiliges Römisches Reich, Kaiser | - | 1678 | 1711 |
Stanisław I., Polen, König | - | 1677-10-20 | 1766-02-23 |
de Luca | Isaac | 1677 | 1729-02-11 |
Oettingen-Wallerstein, Graf | Dominicus Joseph | 1676-09-03 | 1717-10-25 |
Rákóczi | Ferencz II. | 1676-03-27 | 1735-04-08 |
Esterházy | Antal | 1676-02-03 | 1722-08-09 |
Lovina | Josef | 1674-03-19 | 1742-03-31 |
Chometowski | Stanislaw | 1673 | 1728 |
Wilhelmine Amalie, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin | - | 1673-04-21 | 1742-04-10 |
Ahmed III., Osmanisches Reich, Sultan | - | 1673-01-01 | 1736-01-01 |
Csáky | Imre | 1672-10-28 | 1732-08-28 |
von Nesselrode-Reichenstein | Bertram Franz Karl | 1672 | 1744 |
Bonnac | Jean Louis d’Usson | 1672 | 1738 |
Peter I., Russland, Zar | - | 1672-06-09 | 1725-02-08 |
Dietrichstein | Gundacker Poppo | 1672-01-10 | 1737-10-09 |
Sutton | Robert | 1671 | 1746-08-13 |
Heraeus | Carl Gustav | 1671 | 1725-11-06 |
Weiss | Conrad | 1670 | 1758 |
Sinzendorf | Sigmund Rudolph | 1670 | 1747-01-08 |
von Nesselrode | Johanna Petronelly Victoria Maria Anna | 1670 | 1698 |
Wratislaw | Johann Wenzel | 1670 | 1712-12-21 |
August II., Polen, König | - | 1670-05-12 | 1733-02-01 |
Daun | Wirich Philipp Lorenz | 1669-10-19 | 1741-07-30 |
Stanyan | Abraham | 1669 | 1732 |
Page total: 25