General Info | TEI
Name | Franck, Carl |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8941 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8941/ |
References | ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer; ÖMR-V-9-Teilnehmer; ÖMR-VI-1-Teilnehmer; ÖMR-VI-2-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.02.1864 | 23.05.1864 | Kriegsminister | Kriegsministerium |
19.02.1864 | 26.11.1864 | Mitglied von | Regierung Erzherzog Rainer |
25.05.1864 | 26.11.1864 | Kriegsminister | Kriegsministerium |
09.12.1864 | 11.07.1865 | Kriegsminister | Kriegsministerium |
09.12.1864 | 11.07.1865 | Mitglied von | Regierung Mensdorff |
29.07.1865 | 26.03.1866 | Kriegsminister | Kriegsministerium |
29.07.1865 | 06.09.1866 | Mitglied von | Regierung Belcredi |
08.04.1866 | 06.09.1866 | Kriegsminister | Kriegsministerium |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Carl Ritter v. Franck | — | — | alternative name | deu |