General Info | TEI
Name | Forgách v. Ghymes und Gács, Anton Graf |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8753 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8753/ |
References | ÖMR-V-2-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
18.07.1861 | 02.11.1861 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
18.07.1861 | 22.04.1864 | Mitglied von | Regierung Erzherzog Rainer |
05.11.1861 | 06.05.1862 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
08.05.1862 | 31.10.1862 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
03.11.1862 | 30.04.1863 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
04.05.1863 | 12.10.1863 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
15.10.1863 | 22.04.1864 | Ungarischer Hofkanzler | Ungarische Hofkanzlei |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Anton Graf Forgách v. Ghymes und Gács | — | — | alternative name | deu |