General Info | TEI
Name | Nádasdy, Franz |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8538 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8538/ |
References | ÖMR-III-6-Teilnehmer; ÖMR-III-7-Teilnehmer; ÖMR-IV-1-Teilnehmer; ÖMR-IV-2-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-3-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-4-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-5-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-6-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-7-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer; ÖMR-V-8-Teilnehmer; ÖMR-V-9-Teilnehmer; ÖMR-V-9-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
07.11.1861 | 31.10.1862 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
03.11.1862 | 30.04.1863 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
07.11.1861 | 30.04.1863 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
04.05.1863 | 12.10.1863 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
07.11.1861 | 12.10.1863 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
15.10.1863 | 23.05.1864 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
07.11.1861 | 23.05.1864 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
25.05.1864 | 26.11.1864 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
07.11.1861 | 26.11.1864 | Leiter der siebenbürgischen Hofkanzlei | Siebenbürgische Hofkanzlei |
09.12.1864 | 26.06.1865 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Graf Nádasdy | — | — | alternative name | deu |