General Info | TEI
Name | Buol-Schauenstein, Carl Ferdinand |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8424 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8424/ |
References | ÖMR-III-1-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer; ÖMR-III-3-Teilnehmer; ÖMR-III-3-Teilnehmer; ÖMR-III-4-Teilnehmer; ÖMR-III-4-Teilnehmer; ÖMR-III-5-Teilnehmer; ÖMR-III-5-Teilnehmer; ÖMR-III-6-Teilnehmer; ÖMR-III-6-Teilnehmer; ÖMR-III-7-Teilnehmer; ÖMR-III-7-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
04.05.1858 | 12.05.1859 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
11.10.1853 | 19.12.1854 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Minister des kaiserlichen Hauses des Äußern | Ministerium des Äußern |
23.12.1854 | 12.04.1856 | Minister des kaiserlichen Hauses und des Äußern | Ministerium des Äußern |
04.05.1858 | 12.05.1859 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz | Ministerratspräsidium |
03.03.1857 | 29.04.1858 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz | Ministerratspräsidium |
26.04.1856 | 05.02.1857 | Vorsitzender (Präsident) der Ministerkonferenz | Ministerratspräsidium |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Carl Ferdinand Graf Buol-Schauenstein | — | — | alternative name | deu |