General Info | TEI
Name | Thinnfeld, Ferdinand |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8372 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8285/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8372/ https://d-nb.info/gnd/128485396 |
Notes | (ab 03.10.1853 Freiherr) v. Thinnfeld |
References | ÖMR-II-3-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer; ÖMR-III-1-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
17.05.1849 | 28.07.1849 | Minister für Kultus und Unterricht (interimistisch) | Ministerium für Kultus und Unterricht |
05.12.1848 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
05.12.1848 | 07.01.1850 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
05.12.1848 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister für Landeskultur und Bergwesen | Ministerium für Landeskultur und Bergwesen |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Mitglied von | Regierung Buol-Schauenstein |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ferdinand Thinn Ritter v. Thinnfeld | — | — | alternative name | deu |
Ferdinand Edler v. Thinnfeld | — | — | alternative name | deu |
Thinnfeld, Ferdinand Thinn | — | — | Legacy name (merge) | deu |