General Info | TEI
Name | Kulmer, Franz |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8303 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8303/ |
References | ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-2-Teilnehmer; ÖMR-II-3-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
05.12.1848 | 07.01.1850 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
05.12.1848 | 22.01.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
04.06.1851 | 22.01.1852 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Baron Kulmer | — | — | alternative name | deu |