General Info | TEI
Name | Stadion, Franz Seraph |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8275 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8275/ https://d-nb.info/gnd/119520702 |
Notes | wurde jedoch immer als abwesend geführt; wurde jedoch bis zu seinem Tod am 08. Juni 1853 immer als abwesend geführt |
References | ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-2-Teilnehmer; ÖMR-II-3-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer; ÖMR-III-1-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
21.11.1848 | 17.05.1849 | Minister des Inneren | Ministerium des Innern |
21.11.1848 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
21.11.1848 | 17.05.1849 | Minister für Kultus und Unterricht (provisorisch) | Ministerium für Kultus und Unterricht |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
14.04.1852 | 09.10.1853 | Mitglied von | Regierung Buol-Schauenstein |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Minister ohne Portefeuille | Minister ohne Portefeuille |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Franz Seraph Graf Stadion | — | — | alternative name | deu |