General Info | TEI
Name | Baumgartner, Andreas |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 8190 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8190/ |
References | ÖMR-I-1-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer; ÖMR-III-1-Teilnehmer; ÖMR-III-1-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer; ÖMR-III-2-Teilnehmer; ÖMR-III-3-Teilnehmer; ÖMR-III-3-Teilnehmer; ÖMR-III-4-Teilnehmer; ÖMR-III-4-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
08.05.1848 | 18.07.1848 | Minister der öffentlichen Arbeiten | Ministerium der öffentlichen Arbeiten |
08.05.1848 | 18.07.1848 | Mitglied von | Regierung Pillersdorf |
08.05.1848 | 18.07.1848 | Mitglied von | Regierung Doblhoff |
23.05.1851 | 30.05.1851 | Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten | Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten |
23.05.1851 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten | Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten |
26.12.1851 | 05.04.1852 | Finanzminister | Finanzministerium |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Finanzminister | Finanzministerium |
14.04.1852 | 14.01.1855 | Mitglied von | Regierung Buol-Schauenstein |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten | Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Andreas Freiherr v. Baumgartner | — | — | alternative name | deu |
Andreas Baumgartner | — | — | alternative name | deu |