General Info | TEI
Name | Thun-Hohenstein, Leo |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 7419 |
Gender | male |
Lifespan | 1811-04-07 - 1888-12-17 |
Professions | Politiker |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/7419/ https://d-nb.info/gnd/118757393 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8431/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/7419/ |
Notes | Minister für Kultus und Unttericht 1849-1860 |
References | ; ÖMR-II-1-Teilnehmer; ÖMR-II-2-Teilnehmer; ÖMR-II-3-Teilnehmer; ÖMR-II-4-Teilnehmer; ÖMR-II-5-Teilnehmer |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
28.07.1849 | 07.01.1850 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
28.07.1849 | 05.04.1852 | Mitglied von | Regierung Schwarzenberg |
08.01.1850 | 30.04.1850 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
01.05.1850 | 30.09.1850 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
14.10.1850 | 30.05.1851 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
04.06.1851 | 05.04.1852 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
14.04.1852 | 13.03.1853 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
14.04.1852 | 12.05.1859 | Mitglied von | Regierung Buol-Schauenstein |
15.03.1853 | 09.10.1853 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
11.10.1853 | 19.12.1854 | Minister für Kultus und Unterricht | Ministerium für Kultus und Unterricht |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | place of birth | Děčín |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Thun-Hohenstein, Leo Graf v. | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 02-0 | deu |
Thun und Hohenstein, Leo Leopold | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Leo Leopold Graf v. Thun und Hohenstein | — | — | alternative name | deu |
Leo Leopold Graf Thun und Hohenstein | — | — | alternative name | deu |
Leo Graf v. Thun und Hohenstein | — | — | alternative name | deu |