General Info | TEI
Name | Horbačevśkyj, Ivan |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 4644 |
Gender | male |
Lifespan | 1854 - 1942 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4644/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4644/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
23.06.1917 | 25.07.1918 | Minister für Volksgesundheit | Ministerium für Volksgesundheit |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Mitglied von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Minister für Volksgesundheit | Ministerium für Volksgesundheit |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Mitglied von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Minister für Volksgesundheit | Ministerium für Volksgesundheit |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Mitglied von | Regierung Lammasch |
— | — | Mitglied von | Kirche, griechisch-katholische (griechisch-unierte) |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Horbačevśkyj | — | — | alternative name | deu |
https://de.wikipedia.org/wiki/Ivan_Horbaczewski | — | — | Source URL | deu |
Horbaczewski, Johann | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 08-2 | deu |