General Info | TEI
Name | Banhans, Karl |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 4613 |
Gender | male |
Lifespan | 1861 - 1942 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4613/ https://d-nb.info/gnd/13586237X https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4613/ |
References | RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
23.06.1917 | 25.07.1918 | Eisenbahnminister | Eisenbahnministerium |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Mitglied von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Eisenbahnminister | Eisenbahnministerium |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Mitglied von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Eisenbahnminister | Eisenbahnministerium |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Mitglied von | Regierung Lammasch |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Freiherr von Banhans | — | — | alternative name | deu |