General Info | TEI
Name | Kosel, Mansuet |
---|---|
Alternative Names |
|
ID | 4107 |
Gender | male |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/4107/ https://d-nb.info/gnd/130214094 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/4107/ |
References | RegierungsPloetz4; RegierungsPloetz3; RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
26.10.1904 | 27.12.1904 | Finanzminister Cisleithanien | Finanzministerium |
26.10.1904 | 27.12.1904 | Mitglied von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Finanzminister Cisleithanien | Finanzministerium |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Mitglied von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Finanzminister Cisleithanien | Finanzministerium |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Mitglied von | Regierung Hohenlohe |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Kosel | — | — | alternative name | deu |