General Info | TEI
| Name | Brestel, Rudolf |
|---|---|
| Alternative Names |
|
| ID | 3444 |
| Gender | male |
| Collection(s) |
|
|---|---|
| Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3444/ https://d-nb.info/gnd/135583969 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3444/ |
| References | MalferMRPIII/1Einleitung; RegierungsPloetz3 |
Relations
Institution
| Start | End | Other relation type | Related Institution |
|---|---|---|---|
| 30.12.1867 | 12.4.1870 | Finanzminister Cisleithanien | Finanzministerium |
| 15.1.1870 | 31.1.1870 | Ackerbauminister Cisleithanien | Ackerbauministerium |
| 30.12.1867 | 12.4.1870 | Mitglied von | Bürgerministerium |
| 30.12.1867 | 24.9.1868 | Mitglied von | Regierung Carlos Auersperg |
| 24.9.1868 | 15.1.1870 | Mitglied von | Regierung Taaffe (1868–1870) |
| 15.1.1870 | 31.1.1870 | Mitglied von | Regierung Plener |
| 1.2.1870 | 12.4.1870 | Mitglied von | Regierung Hasner |
Label
| Label | Start | End | Label type | ISO Code |
|---|---|---|---|---|
| Brestel | — | — | alternative name | deu |
| Brestel, Rudolf | — | — | MRP PrintIndex prefLabel CMR 02-0 | deu |