General Info | TEI
Titel | Handelsministerium |
---|---|
Labels |
|
ID | 3418 |
Type | None |
Date | 19.02.1867 - 11.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://d-nb.info/gnd/121098-1 https://d-nb.info/gnd/404740-0 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3364/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3418/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/8195/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3043/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/3418/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/17743/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | preceding | Handelsministerium |
— | — | Untereinheit von | Kaiserreich vor 1867 Verwaltung (non-existing) |
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.12.1867 | 12.4.1870 | (Handelsminister Cisleithanien) | Plener, Ignaz |
12.4.1870 | 4.2.1871 | (Handelsminister Cisleithanien) | Pretis-Cagnodo, Sisinio |
6.2.1871 | 30.10.1871 | (Handelsminister Cisleithanien) | Schäffle, Albert |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Handelsminister Cisleithanien) | Possinger, Ludwig |
25.11.1871 | 20.5.1875 | (Handelsminister Cisleithanien) | Banhans, Anton |
20.5.1875 | 15.2.1879 | (Handelsminister Cisleithanien) | Chlumecký, Johann |
15.2.1879 | 12.8.1879 | (Handelsminister Cisleithanien) | Chlumecký, Johann |
12.8.1879 | 26.6.1880 | (Handelsminister Cisleithanien) | Korb-Weidenheim, Carl |
26.6.1880 | 14.1.1881 | (Handelsminister Cisleithanien) | Kremer, Alfred |
14.1.1881 | 16.3.1886 | (Handelsminister Cisleithanien) | Pino, Felix |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerium für Handel und Volkswirthschaft (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Ministerio del Commercio (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Handelsministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Handelsministerium. Gewerbestatistisches Departement | — | — | alternative name | — |
I.R. Ministerio del Commercio (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Imperiale Regio Ministerio del Commercio (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Kaiserlich-Königliches Handelsministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Ministerio del Commercio | — | — | alternative name | — |
K.K. Handelsministerium (Österreich) | — | — | alternative name | — |
K. u. K. Ministerium für Handel | — | — | Legacy name (merge) | deu |