General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
19.02.1867 | 11.11.1918 | Untereinheit von | k. k. Verwaltung (non-existing) |
30.12.1867 | 12.4.1870 | Untereinheit von | Bürgerministerium |
12.4.1870 | 4.2.1871 | Untereinheit von | Regierung Potocki |
6.2.1871 | 30.10.1871 | Untereinheit von | Regierung Hohenwart |
25.11.1871 | 15.2.1879 | Untereinheit von | Regierung Adolph Auersperg |
15.2.1879 | 12.8.1879 | Untereinheit von | Regierung Stremayr |
12.8.1879 | 11.11.1893 | Untereinheit von | Regierung Taaffe (1879–1893) |
11.11.1893 | 19.6.1895 | Untereinheit von | Regierung Windisch-Grätz |
19.6.1895 | 30.9.1895 | Untereinheit von | Regierung Kielmansegg |
30.9.1895 | 30.11.1897 | Untereinheit von | Regierung Badeni |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
09.12.1864 | 26.06.1865 | Vorsitzender (Präsident) des Ministerrates [REVERSE] | Rainer Ferdinand, Erzherzog von Österreich |
26.06.1865 | 11.07.1865 | — | Dietrichstein, Alexander |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Auersperg, Carl (Carlos) |
30.12.1867 | 24.9.1868 | — | Taaffe, Eduard |
30.12.1867 | 15.1.1870 | — | Berger, Johann Nepomuk |
24.9.1868 | 15.1.1870 | — | Taaffe, Eduard |
15.1.1870 | 31.1.1870 | — | Plener, Ignaz |
1.2.1870 | 12.4.1870 | — | Hasner, Leopold |
12.4.1870 | 4.2.1871 | — | Potocki, Alfred |
6.2.1871 | 30.10.1871 | — | Hohenwart, Carl |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |