General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
28.06.1911 | 28.10.1911 | Untereinheit von | Regierung Gautsch III |
03.11.1911 | 21.10.1916 | Untereinheit von | Regierung Stürgkh |
31.10.1916 | 13.12.1916 | Untereinheit von | Regierung Koerber II |
20.12.1916 | 23.06.1917 | Untereinheit von | Regierung Clam-Martinic |
23.06.1917 | 25.07.1918 | Untereinheit von | Regierung Seidler |
25.07.1918 | 27.10.1918 | Untereinheit von | Regierung Hussarek |
27.10.1918 | 11.11.1918 | Untereinheit von | Regierung Lammasch |
— | — | hat Untereinheit | Pressdepartement |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Cisleithanien |
— | — | hat Übereinheit | Regierung, Kaisertum Österreich |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.12.1867 | 24.9.1868 | (Vizepräsident Cisleithanien) | Taaffe, Eduard |
30.12.1867 | 15.1.1870 | (Minister ohne Geschäftsbereich) | Berger, Johann Nepomuk |
12.4.1870 | 4.2.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Potocki, Alfred |
6.2.1871 | 30.10.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Hohenwart, Carl |
11.4.1871 | 30.10.1871 | (Staatsminister für Galizien) | Grocholski, Kasimir |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Holzgethan, Ludwig |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Staatsminister für Galizien) | Grocholski, Kasimir |
25.11.1871 | 15.2.1879 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Auersperg, Adolph |
21.4.1873 | 15.2.1879 | (Staatsminister für Galizien) | Ziemiałkowski, Florian |
25.11.1871 | 15.2.1879 | (Minister ohne Geschäftsbereich) | Unger, Joseph |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |