General Info | TEI
Titel | Ministerratspräsidium |
---|---|
Labels |
|
ID | 2641 |
Type | None |
Date | 1867 - 1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/2127/ https://d-nb.info/gnd/1129291480 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/apis/api2/entity/3401/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2641/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
30.11.1897 | 5.3.1898 | Untereinheit von | Regierung Gautsch I |
5.3.1898 | 2.10.1899 | Untereinheit von | Regierung Thun-Hohenstein |
2.10.1899 | 21.12.1899 | Untereinheit von | Regierung Clary |
21.12.1899 | 18.01.1900 | Untereinheit von | Regierung Wittek |
19.01.1900 | 31.12.1904 | Untereinheit von | Regierung Koerber I |
01.01.1905 | 30.04.1906 | Untereinheit von | Regierung Gautsch II |
02.05.1906 | 28.05.1906 | Untereinheit von | Regierung Hohenlohe |
02.06.1906 | 07.11.1908 | Untereinheit von | Regierung Beck |
15.11.1908 | 09.01.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth I |
09.01.1911 | 28.06.1911 | Untereinheit von | Regierung Bienerth II |
Place
Start | End | Other relation type | Related Place |
---|---|---|---|
— | — | located in | Wien |
19.02.1867 | 11.11.1918 | located in | Wien |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
30.12.1867 | 24.9.1868 | (Vizepräsident Cisleithanien) | Taaffe, Eduard |
30.12.1867 | 15.1.1870 | (Minister ohne Geschäftsbereich) | Berger, Johann Nepomuk |
12.4.1870 | 4.2.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Potocki, Alfred |
6.2.1871 | 30.10.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Hohenwart, Carl |
11.4.1871 | 30.10.1871 | (Staatsminister für Galizien) | Grocholski, Kasimir |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Holzgethan, Ludwig |
30.10.1871 | 25.11.1871 | (Staatsminister für Galizien) | Grocholski, Kasimir |
25.11.1871 | 15.2.1879 | (Ministerpräsident Cisleithanien) | Auersperg, Adolph |
21.4.1873 | 15.2.1879 | (Staatsminister für Galizien) | Ziemiałkowski, Florian |
25.11.1871 | 15.2.1879 | (Minister ohne Geschäftsbereich) | Unger, Joseph |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | original mpr regest label | deu |
K. K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K. K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerraths-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Österreich-Ungarn. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
K.K. Ministerrats-Präsidium | — | — | alternative name | — |
Ministerratspräsidium Cisleithanien | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Ministerratspräsidium | — | — | Legacy name (merge) | deu |