General Info | TEI
Titel | Abgeordnetenhaus |
---|---|
Labels |
|
ID | 2248 |
Type | None |
Date | 26.02.1861 - 12.11.1918 |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://d-nb.info/gnd/41998-9 https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/2248/ None |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
1911 | 1918 | hat Untereinheit | Abgeordnete, ruthenische |
— | — | hat Untereinheit | Galizien 66 |
1861-04-29 | 1918-11-12 | hat Übereinheit | Reichsrat, Parlament |
— | — | hat Untereinheit | Permanenzausschuss für Industrie, Handel und Gewerbe |
— | — | hat Untereinheit | Klub der äußersten Linken |
— | — | hat Untereinheit | Klub der Linken |
— | — | hat Untereinheit | Polenklub |
— | — | hat Untereinheit | Abgeordnete, ruthenische |
— | — | hat Untereinheit | Klub, böhmischer |
— | — | hat Untereinheit | Vereinigung, Altdeutsche |
Person
Start | End | Other relation type | Related Person |
---|---|---|---|
1907 | 1918 | (Abgeordneter in) | Lewyckyj, Konstantin |
1897 | 1918 | (Abgeordneter in) | Daszyński, Ignacy |
1911 | 1918 | (Abgeordneter in) | Tertil, Tadeusz |
— | — | (Abgeordneter in) | Marckhl, Richard |
— | — | (Abgeordneter in) | Vojna, Jan |
— | — | (Abgeordneter in) | Teltschik, Wilhelm |
1867 | 1870 | (Abgeordneter in) | Lahner, Johann |
1863 | 1879 | (Abgeordneter in) | Eichhoff, Joseph |
1867 | 1884 | (Abgeordneter in) | Klier, Franz |
1867 | 1869 | (Abgeordneter in) | Plankensteiner, Arnold |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Abgeordnetenhaus (Österreich. Reichsrat) | — | — | alternative name | — |
Haus der Abgeordneten (Österreich. Reichsrat) | — | — | alternative name | — |
Österreich. Abgeordnetenhaus | — | — | alternative name | — |