General Info | TEI
Titel | Landeschefs |
---|---|
Labels |
|
ID | 14537 |
Type | None |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/14396/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/14537/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Oberstlandmarschall, Böhmen |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeschefs, allgemein |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Tirol |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Oberösterreich |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Mähren |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Krain |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Bukowina |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landeshauptmann, Steiermark |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landmarschall, Galizien |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Landmarschall, Niederösterreich |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Landeschefs | — | — | Legacy name (merge) | deu |
Landtagsvorsitzende | — | — | alternative name | deu |