General Info | TEI
Titel | Finanzbezirksdirektionen |
---|---|
Labels | |
ID | 14001 |
Type | None |
Collection(s) |
|
---|---|
Uri(s) |
https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/14001/ https://mpr.acdh.oeaw.ac.at/entity/14524/ |
Relations
Institution
Start | End | Other relation type | Related Institution |
---|---|---|---|
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion, Stein |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Korneuburg |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Wien |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Eger |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Komotau |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion St. Pölten |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Sambor |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Innsbruck |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Brixen |
— | — | Ist Oberbegriff von (Register) | Finanzbezirksdirektion Feldkirch |
Label
Label | Start | End | Label type | ISO Code |
---|---|---|---|---|
Finanzbezirksdirektionen | — | — | Legacy name (merge) | deu |