Browse Person
Reset searchName | First name | Start | End |
---|---|---|---|
Johann, König von Sachsen | - | 1801-12-12 | 1873-10-29 |
Hammer-Purgstall | Joseph | 1774-06-09 | 1856-11-23 |
Şehzade Abdüllah | — | 1719-12-18 | 1719-12-19 |
Mustafa Pasha | Nişancı (Chancellor) | 1719 | 1720 |
Maria Anna, Österreich, Erzherzogin | - | 1718-09-14 | 1744-12-16 |
Nessenthaler | Johann David | 1717 | 1766 |
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich | — | 1717-05-13 | 1780-11-29 |
Laudon | Gideon Ernst | 1717-02-13 | 1790-07-14 |
(No name provided) | Şehzade Süleyman | 1710-08-25 | 1735-10-11 |
Ludwig XV., Frankreich, König | - | 1710-02-15 | 1774-05-10 |
Fatma, Osmanisches Reich, Prinzessin | - | 1704 | 1733 |
Maria Amalia, Heiliges Römisches Reich, Kaiserin | - | 1701-10-22 | 1756-12-11 |
Kolowrat | Emanuel Wenzel | 1700 | 1769 |
Maria Josepha, Polen, Königin | - | 1699-12-08 | 1757-11-17 |
Osman III., Osmanisches Reich, Sultan | - | 1699 | 1757 |
Şehzade Hasan | — | 1699-03-28 | 1733-05-25 |
Csáky | Nikolaus | 1698-12-05 | 1757-05-31 |
(No name provided) | Halil Paşa, Köse | 1698 | 1702 |
Piccolomini | Octavio | 1698-02-17 | 1757-01-25 |
Kolowrat | Franz Norbert | 1697-10-16 | 1731-07-14 |
Karl VII., Heiliges Römisches Reich, Kaiser | - | 1697-08-06 | 1745-01-20 |
Batthyáni | Carl | 1697 | 1772 |
de Bragança | Manuel | 1697 | 1766 |
Karl Josef | Batthyány | 1697 | 1772 |
Nesselrode | Franz Bertram Arnold | 1697-01-01 | 1761-01-01 |
Page total: 25
- Next
Page 1 of 34