Browse Person
Reset searchName | First name | Start | End |
---|---|---|---|
Fürst zu Oettingen-Wallerstein | Eugen | 1885 | 1969 |
Johann, König von Sachsen | - | 1801-12-12 | 1873-10-29 |
Hammer-Purgstall | Joseph | 1774-06-09 | 1856-11-23 |
Laudon | Gideon Ernst | 1717-02-13 | 1790-07-14 |
Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich | — | 1717-05-13 | 1780-11-29 |
Botta Adorno | Antonio-Otto | 1689 | 1774-12-30 |
Ludwig XV., Frankreich, König | - | 1710-02-15 | 1774-05-10 |
Batthyáni | Carl | 1697 | 1772 |
Karl Josef | Batthyány | 1697 | 1772 |
Kolowrat | Emanuel Wenzel | 1700 | 1769 |
Nessenthaler | Johann David | 1717 | 1766 |
de Bragança | Manuel | 1697 | 1766 |
Stanisław I., Polen, König | - | 1677-10-20 | 1766-02-23 |
August III., Polen, König | - | 1696-10-17 | 1763-10-05 |
Momartz | Caspar Ludwig | 1696-06-19 | 1761-11-10 |
Daun | Heinrich Dietrich Martin Josef | 1678 | 1761 |
Nesselrode | Franz Bertram Arnold | 1697-01-01 | 1761-01-01 |
Pfautz | Johann Gottfried | 1687 | 1760 |
Mammucca della Torre | Christoph | 1681 | 1760 |
Hohenfeld | Otto Ignaz | 1682-12-24 | 1760-03-01 |
Ghica | Zoe | — | 1759 |
Heumann | Georg Daniel | 1691-09-23 | 1759-06-27 |
Weiss | Conrad | 1670 | 1758 |
Driesch | Gerhard Cornelius | 1688-03-14 | 1758-01-01 |
Maria Josepha, Polen, Königin | - | 1699-12-08 | 1757-11-17 |
Page total: 25
- Next
Page 1 of 35